Режим: Пн-Пт 9:00–19:00 Заявки: цілодобово
Документи для скачування:
Інструкція з експлуатаціїPoolLab 1.0 - інноваційний фотометр з однією довжиною хвилі розроблений для професійного аналізу приватних спа та басейнів. Фіксована змінна кювета та захист IP68 дозволяє робити відбір проб шляхом занурення водонепроникного фотометра PoolLab в воду басейну. Шість кнопок PoolLab дають прямий доступ до наступних параметрів:
| Параметр | Діапазон вимірювань |
|---|---|
| pH | 6.5 - 8.4 pH |
| Хлор (Вільний/Зв'язаний/Загальний) | 0.1 – 6.0 мг/л |
| Лужність (кислотність) | 0.0 – 300 мг/л |
| Цианурова кислота | 0.0 – 160 мг/л |
| Активний кисень | 0.0 – 30.0 мг/л |
| Бром | 6.0 – 13.5 мг/л |
| Діоксид хлору | 0.0 – 11.4 мг/л |
| Озон | 0.0 – 4.0 мг/л |
| Перекис водню (LR) | 0.0 – 2.9 мг/л |
| Перекис водню (HR) | 0 – 200 мг/л |
| Кальцієва жорсткість | --- |
| Загальна жорсткість | --- |
| Сечовина | 0.1 – 2.5 мг/л |
| PHMB | 5 – 60 мг/л |
Фотометр включає в себе досить сильне програмне забезпечення і безліч функцій:
| Назва | Кількість |
|---|---|
| Фотометр PoolLab 1.0 з Bluetooth 4.0 | 1 шт. |
| Прозора пластикова коробка | 1 шт. |
| Світлозахисні ковпачок | 1 шт. |
| Пластикова паличка для розмішування | 1 шт. |
| Батарейки класу AAA | 4 шт. |
| Керівництво користувача Безкоштовне ПЗ PoolLab® | 1 шт. |
| Таблетки Phenol Red | 20 шт. |
| Таблетки DPD 1 | 20 шт. |
| Таблетки DPD 3 | 10 шт. |
| Таблетки Alkalinity-M | 10 шт. |
| Таблетки CYA-Test | 10 шт. |
| Безкоштовні моб. додатки PoolLab® | необмеж. |
| Безкоштовний доступ до PoolLab® Cloud | необмеж. |
Додатково
Якщо ви відчуваєте труднощі з підбором необхідного продукту, в цьому зможе допомогти наш Чат-Бот
Дізнатися більше про PoolLab ви зможете на нашому YouTube каналі!
8 793.00 грн
56 177.50 грн
1 172.40 грн
1 905.15 грн