Режим: Пн-Пт 9:00–19:00
Заявки: цілодобовоДокументи для скачування:
WSAPI ДовідникPoolLab® 2.0 - це ідеальне рішення для професійного аналізу води в басейнах та спа. Три змінні вимірювальні кювети дозволяють швидко відібрати проби, просто завантажуючи водонепроникний PoolLab® зі ступенем захисту IP68 у воді. 9 кнопок забезпечують прямий доступ до операції ZERO (потрібно лише 1 раз на партію вимірювань) та до 26 різних параметрів води в басейні. PoolLab® 2.0 має вбудований Bluetooth® та Wi-Fi для активного підключення до безкоштовного програмного забезпечення та додатку LabCom® або для автоматичної синхронізації даних з хмарою LabCom® Cloud.
Результати тестування завжди присваюються уточним записам джерел вимірювання, індивідуально створеним користувачем. У програмі та додатку LabCom® можна, окрім цього, індивідуально роздрукувати звіти, розрахувати вміст активного хлору та навіть отримати рекомендації щодо дозування на основі введених продуктів водопідготовки. Розрахунок індексу LSI також пропонується через програмне забезпечення та додаток.
Безкоштовний хмарний сервіс, за допомогою якого PoolLab® 2.0 може автоматично синхронізувати дані через Wi-Fi, гарантує, що програмне забезпечення та додаток завжди працюють з однією та тією ж базою даних.
Можливі майбутні параметри можна легко імпортувати, запустивши оновлення (LabCOM® App/Software).
Параметр | Діапазон вимірювань (Таблетований метод) | Діапазон вимірювань (Рідинний метод) |
---|---|---|
pH | 6.5 - 8.4 pH | - |
Хлор (Вільний/Зв'язаний/Загальний) | 0.0 – 8.0 мг/л | 0.0 – 4.0 мг/л |
Лужність (кислотність) | 0.0 – 200 мг/л | - |
Алюміній | 0.0 – 0.30 мг/л | - |
Аміак | 0.0 – 1.20 мг/л | - |
Бром | 0 – 18.0 мг/л | 0 – 9.0 мг/л |
Кальцієва жорсткість | 0 – 18.0 мг/л | 0 – 9.0 мг/л |
Цианурова кислота | 0.0 – 160 мг/л | - |
Мідь | 0 – 5.0 мг/л | - |
Хлор (HR) | 5 – 200 мг/л | - |
Хлораміни | 0 – 8.0 мг/л | 0 – 4.0 мг/л |
Активний кисень | 0.0 – 30.0 мг/л | - |
Діоксид хлору | 0.0 – 15.0 мг/л | 0.0 – 7.5 мг/л |
Озон | 0.0 – 5.40 мг/л | 0.0 – 2.70 мг/л |
Перекис водню (LR) | 0.0 – 2.90 мг/л | - |
Перекис водню (HR) | 0.0 – 200 мг/л | - |
Залізо LR | 0 – 1.00 мг/л | - |
Нітрат | 1 – 100 мг/л | - |
PHMB | 5 – 60 мг/л | - |
Фосфат (LR) | 0 – 4.00 мг/л | - |
Фосфат (HR) | 0 – 80 мг/л | - |
Калій | 0.70 – 12.0 мг/л | - |
QUAT | 25 – 150 мг/л | - |
Сульфат | 5 – 100 мг/л | - |
Загальна жорсткість | - | 0 – 500 мг/л |
Сечовина | 0.10 – 2.50 мг/л | - |
Цинк | 0 – 1.00 мг/л | - |
Фотометр включає в себе досить сильне програмне забезпечення та безліч функцій:
Назва | Кількість |
---|---|
Фотометр PoolLab 2.0 з Bluetooth та Wi-Fi/захист IP68 | 1 шт. |
Кювета для потрійного виміру (змінна) | 1 шт. |
Світлозахисний ковпачок | 1 шт. |
Пластиковий стрижень для перемішування | 3 шт. |
Батарейки класу AAA | 3 шт. |
10 мл шприц | 1 шт. |
Друкований посібник користувача | 1 шт. |
Сумка для збору | 1 шт. |
Таблетки Phenol Red | 20 шт. |
Таблетки DPD 1 | 20 шт. |
Таблетки DPD 3 | 10 шт. |
Таблетки Alkalinity-M | 10 шт. |
Таблетки CYA-Test | 10 шт. |
Безкоштовне програмне забезпечення LabCOM®* | необмеж. |
Безкоштовний додаток LabCOM®* | необмеж. |
Безкоштовний хмарний сервіс LabCOM® | необмеж. |
Додатково
Якщо ви відчуваєте труднощі з підбором необхідного продукту, в цьому зможе допомогти наш Чат-Бот
6 722.10 грн
19 991.70 грн
49 106.25 грн
425.59 грн