Режим: Пн-Пт 9:00–19:00
Заявки: цілодобовоДокументи для скачування:
Інструкція з експлуатаціїFinwell PRO розроблений з метою професійного аналізу морської та прісної води. Є чудовим прикладом новітніх технологій, має високу точність вимірів та задовольняє всім вимогам сучасної акваріумістики. Прилад підтримує 3 конфігурації: акваріум з прісною водою, акваріум з морською водою, водойма чи басейн. Всі 3 версії можуть діагностувати як морську так і прісну воду. А відмінності полягають виключно в складі реагентів.
Параметр | Діапазон вимірювань | Тип води | Реактиви |
---|---|---|---|
Аміак | 0 - 1.21 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Аміак № 1 Photometer. Аміак № 2 Photometer. Порошок для кондиціонування аміаку (морська вода) |
Хлор (вільний) | 0 - 6 мг/л | Прісна вода | DPD №1 Photometer |
Залізо | 0 - 1 мг/л | Прісна вода | Залізо LR Photometer |
Загальна жорсткість | 0 - 200 мг/л | Прісна вода | Загальна жорсткість №1. Загальна жорсткість №2 |
Розчинений кисень | 0 - 9 мг/л | Прісна вода | Розчинений кисень №1. Розчинений кисень №2. Розчинений кисень №3 |
Йод | 0 - 21 мг/л | Прісна вода / Морська вода | DPD №1 Photometer |
Калій | 0.8 - 12 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Калій Photometer |
Лужність | 0 - 300 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Лужність-М Photometer |
Мідь | 0 - 5 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Мідь №1 Photometer |
Магній | 0 - 100 мг/л | Прісна вода | Магній Photometer |
Нітрат | 0 - 100 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Нітрат №1 Photometer. Нітрат №2 Photometer |
Нітрит | 0 - 1.64 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Нітрит Photometer |
Фосфати | 0 - 2 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Фосфат ULR №1 Photometer. Фосфат ULR №2 Photometer |
Значення рН LR | 5.2 - 6.8 | Прісна вода / Морська вода | pH LR Photometer |
Значення рН MR | 6.5 - 8.4 | Прісна вода / Морська вода | Phenol Red Photometer |
Значення рН HR | 8.0 - 9.6 | Прісна вода / Морська вода | pH HR Photometer |
Силікат | 0 - 5 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Двоокис кремнію №1 Photometer. Двоокис кремнію №2 Photometer. Двоокис кремнію №3 Photometer |
Додатково
Дізнатися більше про Finwell ви зможете на нашому YouTube каналі!
6 822.20 грн
49 837.50 грн
7 974.00 грн
431.93 грн